Rate data current as of
Compare 2026 Medicare Supplement (Medigap) rates in Oklahoma. Our licensed, independent agents help you find the best plan at the best price — whether you're new to Medicare or looking to switch carriers.
2026 averages for age 65, non-tobacco. Rates vary by carrier, ZIP, and underwriting.
2026 average monthly premiums for non-tobacco users across all carriers.
| Age | Avg. Monthly Rate |
|---|---|
| 65 | $267/mo |
| 70 | $285/mo |
| 75 | $320/mo |
| 80 | $351/mo |
Rates are statewide averages across all carriers. Your actual premium will vary by carrier, zip code, health status, and underwriting factors. Get a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Age 65 · Non-tobacco · 2026 · Rate varies by zip
Rate ranges represent the lowest to highest available rate at age 65 for each carrier. Request a personalized quote for exact pricing.
Figures for Medicare Supplement (Medigap) on this page use 2026 filed or community rates from our carrier-rate dataset for Oklahoma. Averages roll up multiple carriers and rate classes for the age, gender, and plan letter you select. Your premium can still differ based on ZIP code, underwriting, household discounts, and how the carrier bills the policy. Treat tables as directional guidance, not a binding quote.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| First Health Life & Health Insurance Company Lowest | $135/mo | $155/mo | $172/mo | $182/mo |
| New Era Life Insurance Company | $136/mo | $144/mo | $178/mo | $208/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $160/mo | $161/mo | $183/mo | $225/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $162/mo | $220/mo | $271/mo | $315/mo |
| Insurance Company of North America | $168/mo | $174/mo | $206/mo | $251/mo |
| MedMutual Protect | $169/mo | $180/mo | $211/mo | $248/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $180/mo | $195/mo | $230/mo | $264/mo |
| Washington National Insurance Company | $189/mo | $244/mo | $313/mo | $391/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $197/mo | $231/mo | $271/mo | $318/mo |
| AFLAC | $204/mo | $223/mo | $263/mo | $301/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $213/mo | $226/mo | $266/mo | $313/mo |
| Everence Association Inc. | $240/mo | $260/mo | $280/mo | $333/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $241/mo | $241/mo | $261/mo | $304/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $337/mo | $363/mo | $428/mo | $481/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $492/mo | $546/mo | $636/mo | $735/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| First Health Life & Health Insurance Company Lowest | $148/mo | $169/mo | $188/mo | $199/mo |
| New Era Life Insurance Company | $150/mo | $158/mo | $195/mo | $229/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $184/mo | $185/mo | $211/mo | $259/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $162/mo | $220/mo | $271/mo | $315/mo |
| Insurance Company of North America | $190/mo | $196/mo | $233/mo | $284/mo |
| MedMutual Protect | $186/mo | $198/mo | $233/mo | $273/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $207/mo | $224/mo | $265/mo | $304/mo |
| Washington National Insurance Company | $210/mo | $271/mo | $347/mo | $435/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $220/mo | $259/mo | $303/mo | $357/mo |
| AFLAC | $233/mo | $255/mo | $301/mo | $345/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $245/mo | $260/mo | $306/mo | $360/mo |
| Everence Association Inc. | $264/mo | $287/mo | $308/mo | $367/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $277/mo | $278/mo | $300/mo | $350/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $387/mo | $418/mo | $492/mo | $554/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $555/mo | $616/mo | $718/mo | $830/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company Lowest | $152/mo | $206/mo | $265/mo | $311/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $155/mo | $181/mo | $206/mo | $227/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $202/mo | $214/mo | $252/mo | $297/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company Lowest | $152/mo | $206/mo | $265/mo | $311/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $170/mo | $198/mo | $225/mo | $248/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $232/mo | $246/mo | $289/mo | $341/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company Lowest | $112/mo | $155/mo | $198/mo | $233/mo |
| New Era Life Insurance Company | $140/mo | $150/mo | $178/mo | $208/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $208/mo | $248/mo | $288/mo | $316/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company Lowest | $112/mo | $155/mo | $198/mo | $233/mo |
| New Era Life Insurance Company | $158/mo | $169/mo | $201/mo | $235/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $230/mo | $275/mo | $320/mo | $351/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company Lowest | $104/mo | $145/mo | $183/mo | $215/mo |
| MedMutual Protect | $225/mo | $240/mo | $282/mo | $331/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company Lowest | $104/mo | $145/mo | $183/mo | $215/mo |
| MedMutual Protect | $248/mo | $264/mo | $310/mo | $364/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect Lowest | $153/mo | $163/mo | $191/mo | $224/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $177/mo | $185/mo | $221/mo | $269/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $181/mo | $251/mo | $320/mo | $379/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $182/mo | $214/mo | $245/mo | $273/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $198/mo | $206/mo | $234/mo | $283/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $200/mo | $211/mo | $253/mo | $305/mo |
| Washington National Insurance Company | $203/mo | $246/mo | $299/mo | $356/mo |
| Insurance Company of North America | $213/mo | $224/mo | $266/mo | $323/mo |
| AFLAC | $220/mo | $233/mo | $281/mo | $343/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $226/mo | $264/mo | $304/mo | $353/mo |
| New Era Life Insurance Company | $228/mo | $249/mo | $295/mo | $339/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $234/mo | $260/mo | $304/mo | $352/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $243/mo | $259/mo | $304/mo | $358/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $296/mo | $349/mo | $383/mo | $422/mo |
| Everence Association Inc. | $331/mo | $359/mo | $381/mo | $412/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect Lowest | $168/mo | $179/mo | $210/mo | $247/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $203/mo | $212/mo | $255/mo | $310/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $181/mo | $251/mo | $320/mo | $379/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $198/mo | $232/mo | $266/mo | $296/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $228/mo | $237/mo | $269/mo | $325/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $230/mo | $242/mo | $291/mo | $351/mo |
| Washington National Insurance Company | $226/mo | $273/mo | $332/mo | $396/mo |
| Insurance Company of North America | $240/mo | $253/mo | $300/mo | $365/mo |
| AFLAC | $252/mo | $267/mo | $322/mo | $393/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $253/mo | $295/mo | $341/mo | $395/mo |
| New Era Life Insurance Company | $250/mo | $274/mo | $325/mo | $372/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $265/mo | $294/mo | $343/mo | $397/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $280/mo | $298/mo | $350/mo | $412/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $329/mo | $388/mo | $425/mo | $469/mo |
| Everence Association Inc. | $365/mo | $395/mo | $419/mo | $453/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Life Insurance Company Lowest | $32/mo | $38/mo | $45/mo | $54/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $46/mo | $49/mo | $57/mo | $68/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Life Insurance Company Lowest | $36/mo | $42/mo | $50/mo | $60/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $53/mo | $56/mo | $66/mo | $78/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect Lowest | $136/mo | $145/mo | $170/mo | $200/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $144/mo | $150/mo | $184/mo | $226/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $161/mo | $171/mo | $208/mo | $254/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $167/mo | $197/mo | $227/mo | $254/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $167/mo | $174/mo | $201/mo | $235/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $168/mo | $170/mo | $204/mo | $257/mo |
| Insurance Company of North America | $170/mo | $175/mo | $208/mo | $254/mo |
| Washington National Insurance Company | $171/mo | $221/mo | $283/mo | $355/mo |
| New Era Life Insurance Company | $173/mo | $186/mo | $221/mo | $254/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $179/mo | $199/mo | $232/mo | $269/mo |
| AFLAC | $182/mo | $199/mo | $237/mo | $289/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $193/mo | $227/mo | $265/mo | $312/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $196/mo | $209/mo | $245/mo | $289/mo |
| Everence Association Inc. | $200/mo | $218/mo | $238/mo | $285/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $213/mo | $296/mo | $376/mo | $444/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect Lowest | $150/mo | $160/mo | $187/mo | $220/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $166/mo | $172/mo | $212/mo | $260/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $185/mo | $197/mo | $240/mo | $292/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $181/mo | $213/mo | $246/mo | $275/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $183/mo | $191/mo | $221/mo | $258/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $193/mo | $196/mo | $235/mo | $295/mo |
| Insurance Company of North America | $192/mo | $198/mo | $236/mo | $286/mo |
| Washington National Insurance Company | $190/mo | $246/mo | $315/mo | $394/mo |
| New Era Life Insurance Company | $190/mo | $205/mo | $243/mo | $280/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $202/mo | $225/mo | $262/mo | $304/mo |
| AFLAC | $209/mo | $228/mo | $271/mo | $331/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $216/mo | $254/mo | $297/mo | $350/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $226/mo | $240/mo | $282/mo | $332/mo |
| Everence Association Inc. | $220/mo | $240/mo | $262/mo | $314/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $213/mo | $296/mo | $376/mo | $444/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Life Insurance Company Lowest | $31/mo | $37/mo | $44/mo | $53/mo |
| Washington National Insurance Company | $37/mo | $45/mo | $55/mo | $65/mo |
| MedMutual Protect | $38/mo | $40/mo | $47/mo | $55/mo |
| Insurance Company of North America | $47/mo | $49/mo | $58/mo | $71/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $49/mo | $51/mo | $60/mo | $74/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $50/mo | $59/mo | $69/mo | $81/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Life Insurance Company Lowest | $34/mo | $40/mo | $49/mo | $58/mo |
| Washington National Insurance Company | $41/mo | $50/mo | $61/mo | $72/mo |
| MedMutual Protect | $41/mo | $44/mo | $52/mo | $61/mo |
| Insurance Company of North America | $53/mo | $55/mo | $66/mo | $80/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $56/mo | $58/mo | $70/mo | $85/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $56/mo | $66/mo | $77/mo | $91/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Everence Association Inc. Lowest | $121/mo | $139/mo | $183/mo | $241/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Everence Association Inc. Lowest | $133/mo | $153/mo | $202/mo | $265/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Life Insurance Company Lowest | $83/mo | $91/mo | $108/mo | $127/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $84/mo | $117/mo | $148/mo | $173/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Life Insurance Company | $94/mo | $103/mo | $122/mo | $144/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company Lowest | $84/mo | $117/mo | $148/mo | $173/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 · Lowest available rate per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect Lowest | $92/mo | $99/mo | $116/mo | $136/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $103/mo | $122/mo | $141/mo | $159/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $105/mo | $145/mo | $182/mo | $216/mo |
| New Era Life Insurance Company | $106/mo | $116/mo | $138/mo | $161/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $108/mo | $118/mo | $149/mo | $181/mo |
| AFLAC | $109/mo | $126/mo | $157/mo | $200/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $109/mo | $112/mo | $135/mo | $167/mo |
| Washington National Insurance Company | $112/mo | $145/mo | $186/mo | $233/mo |
| Insurance Company of North America | $114/mo | $119/mo | $141/mo | $172/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $120/mo | $131/mo | $164/mo | $205/mo |
| Everence Association Inc. | $132/mo | $159/mo | $185/mo | $207/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $134/mo | $149/mo | $174/mo | $202/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $135/mo | $163/mo | $191/mo | $224/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $136/mo | $152/mo | $180/mo | $211/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect Lowest | $102/mo | $108/mo | $127/mo | $149/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $111/mo | $131/mo | $152/mo | $171/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $105/mo | $145/mo | $182/mo | $216/mo |
| New Era Life Insurance Company | $120/mo | $131/mo | $156/mo | $182/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $124/mo | $136/mo | $171/mo | $209/mo |
| AFLAC | $125/mo | $144/mo | $180/mo | $230/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $126/mo | $128/mo | $156/mo | $192/mo |
| Washington National Insurance Company | $125/mo | $162/mo | $207/mo | $259/mo |
| Insurance Company of North America | $129/mo | $134/mo | $160/mo | $194/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $138/mo | $151/mo | $189/mo | $235/mo |
| Everence Association Inc. | $145/mo | $175/mo | $203/mo | $227/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $152/mo | $169/mo | $197/mo | $228/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $151/mo | $182/mo | $213/mo | $251/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $156/mo | $175/mo | $207/mo | $243/mo |
Rates are the lowest available from each carrier for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 averages per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| First Health Life & Health Insurance Company | $142/mo | $162/mo | $181/mo | $191/mo |
| New Era Life Insurance Company | $143/mo | $151/mo | $187/mo | $219/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $162/mo | $220/mo | $271/mo | $315/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $166/mo | $167/mo | $190/mo | $233/mo |
| Insurance Company of North America | $175/mo | $181/mo | $215/mo | $262/mo |
| MedMutual Protect | $176/mo | $188/mo | $221/mo | $259/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $186/mo | $200/mo | $237/mo | $272/mo |
| AFLAC | $210/mo | $230/mo | $270/mo | $310/mo |
| Washington National Insurance Company | $211/mo | $273/mo | $349/mo | $437/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $221/mo | $235/mo | $277/mo | $326/mo |
| Everence Association Inc. | $240/mo | $260/mo | $280/mo | $333/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $255/mo | $301/mo | $352/mo | $414/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $257/mo | $257/mo | $278/mo | $324/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $337/mo | $363/mo | $428/mo | $481/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $745/mo | $774/mo | $871/mo | $906/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| First Health Life & Health Insurance Company | $155/mo | $177/mo | $197/mo | $209/mo |
| New Era Life Insurance Company | $158/mo | $166/mo | $205/mo | $240/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $162/mo | $220/mo | $271/mo | $315/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $191/mo | $192/mo | $218/mo | $268/mo |
| Insurance Company of North America | $198/mo | $205/mo | $243/mo | $296/mo |
| MedMutual Protect | $194/mo | $207/mo | $243/mo | $285/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $213/mo | $230/mo | $273/mo | $313/mo |
| AFLAC | $240/mo | $263/mo | $310/mo | $356/mo |
| Washington National Insurance Company | $234/mo | $303/mo | $388/mo | $486/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $255/mo | $270/mo | $318/mo | $375/mo |
| Everence Association Inc. | $264/mo | $287/mo | $308/mo | $367/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $286/mo | $337/mo | $394/mo | $464/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $295/mo | $296/mo | $320/mo | $373/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $387/mo | $418/mo | $492/mo | $554/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $829/mo | $861/mo | $967/mo | $1,006/mo |
Rates are carrier averages for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 averages per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $152/mo | $206/mo | $265/mo | $311/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $163/mo | $190/mo | $217/mo | $239/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $210/mo | $223/mo | $262/mo | $309/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $152/mo | $206/mo | $265/mo | $311/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $178/mo | $208/mo | $237/mo | $261/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $241/mo | $256/mo | $301/mo | $355/mo |
Rates are carrier averages for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 averages per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $112/mo | $155/mo | $198/mo | $233/mo |
| New Era Life Insurance Company | $145/mo | $156/mo | $185/mo | $216/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $208/mo | $248/mo | $288/mo | $316/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $112/mo | $155/mo | $198/mo | $233/mo |
| New Era Life Insurance Company | $164/mo | $176/mo | $209/mo | $245/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $230/mo | $275/mo | $320/mo | $351/mo |
Rates are carrier averages for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 averages per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $104/mo | $145/mo | $183/mo | $215/mo |
| MedMutual Protect | $235/mo | $251/mo | $294/mo | $345/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $104/mo | $145/mo | $183/mo | $215/mo |
| MedMutual Protect | $259/mo | $276/mo | $323/mo | $380/mo |
Rates are carrier averages for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 averages per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect | $159/mo | $170/mo | $199/mo | $234/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $181/mo | $251/mo | $320/mo | $379/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $183/mo | $191/mo | $229/mo | $279/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $191/mo | $225/mo | $257/mo | $287/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $204/mo | $212/mo | $241/mo | $291/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $213/mo | $225/mo | $269/mo | $325/mo |
| Insurance Company of North America | $222/mo | $233/mo | $277/mo | $337/mo |
| AFLAC | $226/mo | $240/mo | $290/mo | $353/mo |
| Washington National Insurance Company | $227/mo | $275/mo | $334/mo | $398/mo |
| New Era Life Insurance Company | $239/mo | $261/mo | $310/mo | $356/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $253/mo | $269/mo | $316/mo | $373/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $294/mo | $343/mo | $395/mo | $458/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $296/mo | $349/mo | $383/mo | $422/mo |
| Everence Association Inc. | $331/mo | $359/mo | $381/mo | $412/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $489/mo | $502/mo | $517/mo | $534/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect | $175/mo | $187/mo | $219/mo | $257/mo |
| Farm Bureau Health Plans - Members Health Insurance Company | $181/mo | $251/mo | $320/mo | $379/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $210/mo | $220/mo | $264/mo | $321/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $208/mo | $244/mo | $280/mo | $311/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $234/mo | $244/mo | $277/mo | $334/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $245/mo | $258/mo | $310/mo | $374/mo |
| Insurance Company of North America | $251/mo | $264/mo | $313/mo | $381/mo |
| AFLAC | $259/mo | $275/mo | $332/mo | $405/mo |
| Washington National Insurance Company | $252/mo | $305/mo | $371/mo | $442/mo |
| New Era Life Insurance Company | $263/mo | $288/mo | $341/mo | $391/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $291/mo | $310/mo | $364/mo | $429/mo |
| HealthSpring National Health Insurance Company | $329/mo | $384/mo | $443/mo | $513/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $329/mo | $388/mo | $425/mo | $469/mo |
| Everence Association Inc. | $365/mo | $395/mo | $419/mo | $453/mo |
| AARP - UnitedHealthcare Insurance Company of America | $552/mo | $567/mo | $583/mo | $602/mo |
Rates are carrier averages for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 averages per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Life Insurance Company | $34/mo | $40/mo | $48/mo | $57/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $48/mo | $51/mo | $60/mo | $70/mo |
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| New Era Life Insurance Company | $37/mo | $44/mo | $53/mo | $63/mo |
| Aetna Health Insurance Company | $55/mo | $58/mo | $69/mo | $81/mo |
Rates are carrier averages for non-tobacco users. Actual rates vary by zip code, health status, and underwriting. Request a personalized quote for exact pricing.
Non-tobacco rates · 2026 averages per carrier
| Carrier | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 |
|---|---|---|---|---|
| MedMutual Protect | $142/mo | $151/mo | $178/mo | $208/mo |
| LifeShield National Insurance Company | $149/mo | $155/mo | $191/mo | $234/mo |
| Old Surety Life Insurance Company | $167/mo | $174/mo | $201/mo | $235/mo |
| American Benefit Life Insurance Company | $172/mo | $182/mo | $222/mo | $270/mo |
| Woodmen Of The World Life Insurance Society | $173/mo | $175/mo | $210/mo | $264/mo |
| First Health Life & Health Insurance Company | $176/mo | $207/mo | $238/mo | $267/mo |
